ST喷嘴

抗扰全中螺旋喷射喷嘴

我们能帮助

  • 设计使用磨碎材料,如石灰石浆
  • 广度历史湿FGD(Flue气去硫化)吸管
  • 钴合金6或工业陶瓷
  • 固有阻塞无内部分量
  • 螺旋设计生成喷雾比其他喷嘴样式更发达表面积对流压
  • 由BEE设计,BEE是螺旋喷嘴的发明者
  • Cobalt合金6或RBSC高重区陶瓷部件
  • 高能效
  • 无内部部件
  • Clog防波
  • 男女关系
  • 互连互通
  • 精度原子化
常用素材
316/cobart合金6316/RBSC

全克隆

选择下方喷嘴数性能图图图图并请求引用
喷嘴数 连接大小 喷射角 gpm@psi
5psi 20psi 40psi 60psi 百分位 400psi
ST6 4+++ 90度,120度 .494 988 1:40 1.71 2.21 4.42
ST8 4+++ 90度,120度 919 1.84 2.60 3.18 4.11 8.22
ST10 4+++ 90度,120度 1.41 2.83 4.00 490 6.32 12.6
ST12 3/8 90度,120度 2.12 4.24 6.00 7 9.49 19.0
ST14 3/8 90度,120度 2.86 572 8.10 991 12.8 25.6
ST16 3/8 90度,120度 3 76 7.51 10.6 13.0 16.8 33.6
ST20 3/8 90度,120度 5.84 11.7 16.5 20.2 26.1 52.2
ST24 3/4 90度,120度 8.52 17.0 24.1 29.5 38.1 76.2
ST28 3/4 90度,120度 11.7 23.3 32.0 40.4 52.2 104
ST32 3/4 90度,120度 14.8 29.7 42.0 51.4 66.4 133
ST40 1″ 90度,120度 23.7 47.4 67.0 82.1 106 212
ST48 1″ 90度,120度 33.5 公元67.1 94.9 116 150 300
ST56 1/2 90度,120度 45.6 91.2 129 158 204 408
ST64 1/2 90度,120度 59.7 119号 169号 207 267 534
ST72 1/2 90度,120度 680 136 192 235 304 608
ST88 2+22+2 90度,120度 99.1 198 280 343 443 886
ST96 2″, 3″ 90度,120度 125 250 354 433 559 1120
ST 112 3++ 90度,120度 181 362 512 627 810 1620
ST128 3++ 90度,120度 239 479 677 829 1070 2140
ST160 4 90度,120度 371 742 1050 1290 1660 3320

可用spray模式